產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
Hygropalm P0溫濕度手持表 高精度,低價(jià)位,瑞士原裝,現(xiàn)貨供應(yīng)。固定探頭,高精度:±1.5%RH,±0.3℃ 支持露點(diǎn)和濕球溫度兩個(gè)參數(shù)計(jì)算 測(cè)量范圍:0…100%RH,-10…60℃ *具競(jìng)爭(zhēng)力的性能價(jià)格比
詳情介紹:
Hygropalm P0溫濕度手持表
固定探頭,高精度:±1.5%RH,±0.3℃ 支持露點(diǎn)和濕球溫度兩個(gè)參數(shù)計(jì)算 測(cè)量范圍:0…100%RH,-10…60℃ *具競(jìng)爭(zhēng)力的性能價(jià)格比 | |||
典型應(yīng)用 | BMS/HVAC,半導(dǎo)體行業(yè),其他便攜式高精度測(cè)量 | ||
整機(jī)指標(biāo) | |||
傳感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | ||
23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃ | ||
重復(fù)性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||
響應(yīng)時(shí)間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風(fēng)速) | ||
探頭防護(hù) | SP-M15 | ||
*大風(fēng)速 | 20m/s | ||
探頭校準(zhǔn) | 按鍵校準(zhǔn),1點(diǎn)溫度、濕度 | ||
整機(jī)工作條件 | 0…100%RH,-10…60℃ | ||
顯示 | 3行字符LCD顯示,溫濕度或(溫度/濕度之一 + 計(jì)算參數(shù)),帶趨勢(shì)指示 | ||
顯示分辨率 | 0.1%RH,0.1℃,0.01計(jì)算值 | ||
供電 | 9V疊層電池 | ||
防護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí)IP50;表體材料ABS | ||
重量 | 200g | ||
尺寸 | 外殼196 x 72 mm 探頭尺寸86 x 15mm Ф |
公司:蘇州羅德儀器技術(shù)有限公司
電話:0512-88601230
傳真:0512-88601229
郵箱:info@road-instruments.com
網(wǎng)站: www.road-instruments.com