產品詳情
簡單介紹:
Hygropalm P2溫濕度手持表 雙通道溫濕度手持表,多種探頭選擇,多種濕度學參數(shù)換算,適用各種場合。
詳情介紹:
Hygropalm P2溫濕度手持表
推薦套裝
P2-IE
HygroPalm 2 一路耐壓互換探頭,自帶2米探頭延長線
HygroClip IE-1 濕度四點校準,濕度兩點校準,精度:±1.5%RH,±0.3℃
T7-03-DATA05 測量范圍:0…100%RH,-10…60℃
P252
HygroPalm 2 2路互換探頭,帶5米探頭延長線
2個HygroClip S 濕度四點校準,溫度兩點校準
MOK-05-DATA05 精度:±1.5%RH,±0.3℃
MOK-05-B5 測量范圍:0…100%RH,-40…85℃
二路互換探頭,高精度,穩(wěn)定可靠 支持露點和濕球溫度兩個參數(shù)計算 溫度范圍:*寬-50…200℃(取決于探頭的選擇) 多種適用于不同場合的探頭可供選擇 | |||
典型應用 | BMS/HVAC,半導體行業(yè),其他便攜式高精度測量 | ||
表體指標 | HygroPalm 2,探頭必須單獨選購 | ||
探頭校準 | 按鍵校準,2點溫度、4點濕度 | ||
工作條件 | 0…100%RH,-10…60℃ | ||
23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃( ±1%RH,±0.2%RH℃,單獨指定),表體沒有轉換誤差 | ||
顯示 | 3行字符LCD顯示,溫濕度 | ||
顯示分辨率 | 0.1%RH,0.1℃,0.01計算值 | ||
供電 | 9V疊層電池 | ||
防護等級 | 防護等級IP50;表體材料ABS | ||
重量 | 200g | ||
尺寸 | 外殼196 x 72 mm | ||
資料下載 | |||
必選探頭 | |||
傳感器 | Hygromer AC1;Pt100 1/3 DIN | ||
23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃( ±1%RH,±0.2%RH℃,單獨指定) | ||
探頭重復性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||
探頭年穩(wěn)定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||
探頭響應時間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風速,不帶過濾器) | ||
手持式探頭 | |||
HygroClip S 15mm直徑,-40…85°C,推薦使用延長線 HygroClip SC05 5mm直徑,柔性,電纜2m,-40…100℃ HygroClip HK25 探頭長250mm,電纜2m,-50…150°C HygroClip HK40 探頭長400mm,電纜2m,-50…200°C HygroClip SP05 5mm直徑,棒狀,電纜2m,-40…85°C HygroClip HP28 10mm直徑,棒狀,電纜2m,-40…85°C HygroClip HS28 劍狀,電纜2m,-40…85°C MOK-02-DAT05 **路探頭 2米延長線 MOK-05-DAT05 **路探頭 5米延長線 MOK-02-B5 **路探頭 2米延長線 MOK-05-B5 **路探頭 5米延長線 | |||
工業(yè)探頭 | |||
HygroClip IE-1 螺紋安裝,針對真空和壓力場合,*大50bar,-40…85°C HygroClip IC-1 探頭長100mm,2米耐高溫電纜,-50…200°C T7-03-DAT05 **路3米延長線 T7-03-B5 **路3米延長線 | |||
單溫度探頭 | |||
AC1900 -100…500°C TH100-DAT05 **路3米延長線 TH100-B5 **路3米延長線 |
公司:蘇州羅德儀器技術有限公司
電話:0512-88601230
傳真:0512-88601229
郵箱:info@road-instruments.com
網(wǎng)站: www.road-instruments.com