L12WHT2 暖通溫濕度變送器
|
|
低價(jià)位 壁掛式 測(cè)量范圍:0…100%RH,-10…60℃ 精 度:±3%RH,0.5℃ 2×2兩線制和3/4三線制可選,防護(hù)等級(jí)IP20 數(shù)字化技術(shù),借助手持表HygroPalm 3進(jìn)行校準(zhǔn) | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
| 典型應(yīng)用 | 暖通空調(diào) | |||||||||||
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 整機(jī)指標(biāo) |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| 傳感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| 23℃精度 | ±3%RH,±0.5℃ | |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 探頭重復(fù)性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 探頭長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 探頭響應(yīng)時(shí)間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風(fēng)速) | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 探頭防護(hù) | PVC | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| *大風(fēng)速 | 3m/s | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 探頭校準(zhǔn) | 應(yīng)用手持儀表調(diào)整,HygroPlam 3 + ACRLXB5 | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 整機(jī)工作條件 | –40…60℃ | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 供電 | 12...35VDC、12...24VAC | ||||||||||
| |||||||||||||
|
| 模擬輸出 | 0...1V、0...5V、0...10V、0…20mA、4...20mA 可選擇 | ||||||||||
| |||||||||||||
|
| 負(fù)載能力 | 電流輸出 <250Ω;2線制500Ω/24VDC; 電壓輸出>1000Ω | ||||||||||
| |||||||||||||
|
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 重量 | 200g | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 尺寸 | 82 x 40 x 52mm | ||||||||||
| |||||||||||||
| 資料下載 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 推薦型號(hào) |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
公司:蘇州羅德儀器技術(shù)有限公司
電話:0512-88601230
傳真:0512-88601229
郵箱:info@road-instruments.com
網(wǎng)站: www.road-instruments.com